Mooie cijfers klanttevredenheidsonderzoek Skils
Ondanks de voor Skils ongebruikelijk lange wachttijden in 2017, hebben wij toch mooie cijfers gekregen van de responderende leidinggevenden en bedrijfsartsen, die wij hebben benaderd.
Samenvatting Klanttevredenheid onderzoek onder opdrachtgevers:
Gemiddeld | Mediaan | |
Waardering dienstverlening | 7,2 | 8 |
Deskundigheid behandelaar | 7,4 | 8 |
Resultaat behandeling | 7,2 | 8 |
Aanbevelen Skils | 6,8 | 8 |
Lg voelt zich gehoord | 7 | 7 |
Contacten met behandelaar | 6,9 | 8 |
Administratieve afhandeling | 7 | 8 |
Samenvatting klanttevredenheid onderzoek onder bedrijfsartsen (intern en extern):
Gemiddeld | Mediaan | |
Waardering dienstverlening | 7,7 | 8 |
Deskundigheid behandelaar | 8,1 | 8 |
Resultaat behandeling | 7,8 | 8 |
Aanbevelen Skils | 7,1 | 8 |
Lg voelt zich gehoord | 7,8 | 7 |
Contacten met behandelaar | 7,8 | 8 |
Administratieve afhandeling | 7,3 | 8 |
Respons 112 = 26%, waarvan 98 (87,5%) ervaring heeft met de inzet van Skils.
Klanttevredenheid onderzoek door Snelverwijspunt onder interne bedrijfsartsen:
91% van de respondenten heeft Skils ingezet, daarvan is 62% meer dan tevreden, 37% is tevreden en 1% is teleurgesteld.